三星彩開獎(7,6,9)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096045 | 2007-03-02 | 9 6 7 | 096046 | 5 5 2 | 12 |
096153 | 2007-08-01 | 6 9 7 | 096154 | 1 3 3 | 7 |
097193 | 2008-09-25 | 7 6 9 | 097194 | 0 2 2 | 4 |
099027 | 2010-02-08 | 7 9 6 | 099028 | 0 7 1 | 8 |
099155 | 2010-08-05 | 7 9 6 | 099156 | 2 0 6 | 8 |
100186 | 2011-08-05 | 6 9 7 | 100187 | 8 8 8 | 24 |
100236 | 2011-10-03 | 7 6 9 | 100237 | 5 5 0 | 10 |
101008 | 2012-01-10 | 6 7 9 | 101009 | 0 5 4 | 9 |
101169 | 2012-07-16 | 7 9 6 | 101170 | 0 9 9 | 18 |
102048 | 2013-02-25 | 7 6 9 | 102049 | 0 1 0 | 1 |
102154 | 2013-06-28 | 9 6 7 | 102155 | 5 0 6 | 11 |
103144 | 2014-06-17 | 7 6 9 | 103145 | 9 5 5 | 19 |
103176 | 2014-07-24 | 6 7 9 | 103177 | 8 2 3 | 13 |
103249 | 2014-10-17 | 7 9 6 | 103250 | 6 6 6 | 18 |
103272 | 2014-11-13 | 7 6 9 |
三星彩開出(7,6,9)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
9 |
8 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
獎號 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 |