期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095002 | 2006-01-03 | 5 7 7 | 095003 | 8 9 4 | 21 |
095211 | 2006-11-08 | 5 7 7 | 095212 | 6 5 1 | 12 |
096017 | 2007-01-23 | 5 7 7 | 096018 | 5 9 0 | 14 |
097065 | 2008-03-31 | 7 7 5 | 097066 | 4 5 5 | 14 |
099157 | 2010-08-09 | 7 5 7 | 099158 | 6 1 5 | 12 |
101260 | 2012-10-30 | 7 5 7 | 101261 | 8 0 2 | 10 |
102274 | 2013-11-15 | 5 7 7 | 102275 | 4 9 0 | 13 |
103142 | 2014-06-14 | 7 7 5 | 103143 | 2 7 6 | 15 |
103270 | 2014-11-11 | 5 7 7 |
三星彩開出(5,7,7)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
獎號 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 |