三星彩開獎(7,2,7)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096230 | 2007-11-16 | 7 2 7 | 096231 | 6 5 6 | 17 |
097256 | 2008-12-23 | 2 7 7 | 097257 | 1 2 8 | 11 |
099004 | 2010-01-06 | 2 7 7 | 099005 | 2 1 8 | 11 |
099142 | 2010-07-19 | 7 7 2 | 099143 | 6 4 3 | 13 |
100100 | 2011-04-27 | 7 2 7 | 100101 | 7 3 0 | 10 |
102004 | 2013-01-04 | 2 7 7 | 102005 | 8 5 4 | 17 |
102151 | 2013-06-25 | 7 7 2 | 102152 | 7 8 7 | 22 |
103163 | 2014-07-09 | 7 7 2 | 103164 | 0 9 0 | 9 |
103267 | 2014-11-07 | 7 2 7 |
三星彩開出(7,2,7)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
獎號 | 8 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 |