三星彩開獎(6,9,3)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
094006 | 2005-12-27 | 3 9 6 | 094007 | 2 6 3 | 11 |
095101 | 2006-06-07 | 9 6 3 | 095102 | 1 9 6 | 16 |
095155 | 2006-08-22 | 3 9 6 | 095156 | 0 8 6 | 14 |
095163 | 2006-09-01 | 3 9 6 | 095164 | 9 1 8 | 18 |
095210 | 2006-11-07 | 3 6 9 | 095211 | 5 7 7 | 19 |
097037 | 2008-02-20 | 3 9 6 | 097038 | 7 2 1 | 10 |
097149 | 2008-07-25 | 9 6 3 | 097150 | 2 4 5 | 11 |
098020 | 2009-01-28 | 9 6 3 | 098021 | 3 4 7 | 14 |
098048 | 2009-03-09 | 9 3 6 | 098049 | 4 7 9 | 20 |
098060 | 2009-03-25 | 9 3 6 | 098061 | 3 2 0 | 5 |
098067 | 2009-04-03 | 9 3 6 | 098068 | 3 7 7 | 17 |
098090 | 2009-05-06 | 6 3 9 | 098091 | 6 6 2 | 14 |
098149 | 2009-07-28 | 6 9 3 | 098150 | 0 4 4 | 8 |
098205 | 2009-10-14 | 3 6 9 | 098206 | 6 8 0 | 14 |
099110 | 2010-06-03 | 9 3 6 | 099111 | 4 7 7 | 18 |
099177 | 2010-09-06 | 3 6 9 | 099178 | 5 1 7 | 13 |
100247 | 2011-10-15 | 6 9 3 | 100248 | 3 1 4 | 8 |
101109 | 2012-05-07 | 6 3 9 | 101110 | 0 2 8 | 10 |
101311 | 2012-12-28 | 9 3 6 | 101312 | 3 4 5 | 12 |
102066 | 2013-03-18 | 3 9 6 | 102067 | 4 4 9 | 17 |
102229 | 2013-09-24 | 9 6 3 | 102230 | 0 8 8 | 16 |
103265 | 2014-11-05 | 6 9 3 |
三星彩開出(6,9,3)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
10 |
10 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
獎號 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 |