三星彩開獎(4,7,2)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096053 | 2007-03-14 | 4 2 7 | 096054 | 0 4 6 | 10 |
096093 | 2007-05-09 | 2 7 4 | 096094 | 3 1 6 | 10 |
096101 | 2007-05-21 | 2 4 7 | 096102 | 0 2 9 | 11 |
097013 | 2008-01-17 | 7 2 4 | 097014 | 2 8 2 | 12 |
097205 | 2008-10-13 | 4 2 7 | 097206 | 7 7 0 | 14 |
098086 | 2009-04-30 | 2 7 4 | 098087 | 8 6 0 | 14 |
099238 | 2010-11-30 | 2 7 4 | 099239 | 7 9 4 | 20 |
100141 | 2011-06-14 | 4 2 7 | 100142 | 3 5 8 | 16 |
101040 | 2012-02-16 | 2 7 4 | 101041 | 5 6 0 | 11 |
102017 | 2013-01-19 | 4 2 7 | 102018 | 6 9 4 | 19 |
102208 | 2013-08-30 | 4 7 2 | 102209 | 8 0 7 | 15 |
102263 | 2013-11-02 | 2 4 7 | 102264 | 1 0 1 | 2 |
103022 | 2014-01-25 | 7 2 4 | 103023 | 5 4 6 | 15 |
103036 | 2014-02-11 | 2 7 4 | 103037 | 2 0 9 | 11 |
103201 | 2014-08-22 | 7 4 2 | 103202 | 0 7 5 | 12 |
103221 | 2014-09-15 | 4 2 7 | 103222 | 9 1 5 | 15 |
103264 | 2014-11-04 | 4 7 2 |
三星彩開出(4,7,2)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
9 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
獎號 | 0 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 |