三星彩開獎(4,1,6)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095047 | 2006-03-23 | 4 6 1 | 095048 | 7 3 6 | 16 |
096130 | 2007-06-29 | 4 1 6 | 096131 | 5 3 7 | 15 |
096144 | 2007-07-19 | 6 1 4 | 096145 | 4 7 0 | 11 |
097100 | 2008-05-19 | 6 1 4 | 097101 | 9 4 7 | 20 |
097243 | 2008-12-04 | 4 1 6 | 097244 | 0 6 9 | 15 |
098034 | 2009-02-17 | 1 6 4 | 098035 | 2 7 3 | 12 |
099054 | 2010-03-17 | 6 1 4 | 099055 | 2 9 6 | 17 |
100169 | 2011-07-16 | 1 4 6 | 100170 | 9 0 9 | 18 |
100271 | 2011-11-12 | 1 4 6 | 100272 | 1 3 1 | 5 |
101195 | 2012-08-15 | 1 6 4 | 101196 | 2 1 8 | 11 |
101202 | 2012-08-23 | 1 4 6 | 101203 | 2 6 6 | 14 |
102219 | 2013-09-12 | 6 4 1 | 102220 | 4 6 4 | 14 |
102246 | 2013-10-14 | 4 1 6 | 102247 | 5 3 5 | 13 |
102270 | 2013-11-11 | 6 4 1 | 102271 | 6 8 2 | 16 |
103259 | 2014-10-29 | 4 1 6 |
三星彩開出(4,1,6)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
獎號 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 |
8 |