今彩539第104170期論壇報號統計【截止17:30】
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 30 | 7 |
02 | 3 | 10 | 5 |
03 | 0 | 16 | 5 |
04 | 5 | 17 | 5 |
05 | 3 | 23 | 5 |
06 | 1 | 27 | 5 |
07 | 4 | 04 | 5 |
08 | 0 | 31 | 5 |
09 | 3 | 37 | 5 |
10 | 5 | 07 | 4 |
11 | 0 | 24 | 4 |
12 | 4 | 36 | 4 |
13 | 3 | 12 | 4 |
14 | 1 | 05 | 3 |
15 | 2 | 02 | 3 |
16 | 5 | 35 | 3 |
17 | 5 | 13 | 3 |
18 | 2 | 09 | 3 |
19 | 2 | 29 | 2 |
20 | 1 | 21 | 2 |
21 | 2 | 22 | 2 |
22 | 2 | 32 | 2 |
23 | 5 | 15 | 2 |
24 | 4 | 18 | 2 |
25 | 1 | 19 | 2 |
26 | 1 | 06 | 1 |
27 | 5 | 01 | 1 |
28 | 1 | 20 | 1 |
29 | 2 | 25 | 1 |
30 | 7 | 33 | 1 |
31 | 5 | 26 | 1 |
32 | 2 | 14 | 1 |
33 | 1 | 28 | 1 |
34 | 0 | 39 | 1 |
35 | 3 | 08 | 0 |
36 | 4 | 11 | 0 |
37 | 5 | 03 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
39 | 1 | 34 | 0 |
今彩539 報號尾數統計
13 |
8 |
11 |
9 |
10 |
9 |
11 |
19 |
3 |
8 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |