今彩539第104168期論壇報號統計【截止17:30】
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 2 | 38 | 6 |
02 | 3 | 17 | 5 |
03 | 3 | 19 | 5 |
04 | 2 | 31 | 5 |
05 | 4 | 12 | 5 |
06 | 1 | 18 | 4 |
07 | 4 | 05 | 4 |
08 | 2 | 30 | 4 |
09 | 3 | 16 | 4 |
10 | 2 | 34 | 4 |
11 | 2 | 07 | 4 |
12 | 5 | 13 | 3 |
13 | 3 | 20 | 3 |
14 | 3 | 21 | 3 |
15 | 2 | 23 | 3 |
16 | 4 | 26 | 3 |
17 | 5 | 28 | 3 |
18 | 4 | 29 | 3 |
19 | 5 | 14 | 3 |
20 | 3 | 03 | 3 |
21 | 3 | 09 | 3 |
22 | 2 | 02 | 3 |
23 | 3 | 39 | 3 |
24 | 2 | 25 | 2 |
25 | 2 | 11 | 2 |
26 | 3 | 04 | 2 |
27 | 1 | 08 | 2 |
28 | 3 | 01 | 2 |
29 | 3 | 15 | 2 |
30 | 4 | 32 | 2 |
31 | 5 | 33 | 2 |
32 | 2 | 22 | 2 |
33 | 2 | 36 | 2 |
34 | 4 | 10 | 2 |
35 | 1 | 24 | 2 |
36 | 2 | 27 | 1 |
37 | 1 | 37 | 1 |
38 | 6 | 06 | 1 |
39 | 3 | 35 | 1 |
今彩539 報號尾數統計
9 |
12 |
12 |
11 |
11 |
9 |
10 |
11 |
15 |
14 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |