今彩539第104164期論壇報號統計【截止17:30】
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 3 | 17 | 6 |
02 | 3 | 14 | 4 |
03 | 2 | 24 | 4 |
04 | 3 | 30 | 4 |
05 | 0 | 37 | 4 |
06 | 3 | 11 | 3 |
07 | 1 | 01 | 3 |
08 | 1 | 16 | 3 |
09 | 1 | 02 | 3 |
10 | 3 | 04 | 3 |
11 | 3 | 06 | 3 |
12 | 1 | 35 | 3 |
13 | 1 | 36 | 3 |
14 | 4 | 10 | 3 |
15 | 0 | 29 | 2 |
16 | 3 | 21 | 2 |
17 | 6 | 32 | 2 |
18 | 1 | 33 | 2 |
19 | 0 | 22 | 2 |
20 | 0 | 03 | 2 |
21 | 2 | 26 | 2 |
22 | 2 | 39 | 2 |
23 | 1 | 08 | 1 |
24 | 4 | 18 | 1 |
25 | 1 | 31 | 1 |
26 | 2 | 12 | 1 |
27 | 0 | 13 | 1 |
28 | 0 | 34 | 1 |
29 | 2 | 23 | 1 |
30 | 4 | 09 | 1 |
31 | 1 | 25 | 1 |
32 | 2 | 38 | 1 |
33 | 2 | 07 | 1 |
34 | 1 | 28 | 0 |
35 | 3 | 19 | 0 |
36 | 3 | 20 | 0 |
37 | 4 | 15 | 0 |
38 | 1 | 05 | 0 |
39 | 2 | 27 | 0 |
今彩539 報號尾數統計
7 |
9 |
8 |
6 |
12 |
4 |
11 |
11 |
3 |
5 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |