今彩539第104163期論壇報號統計【截止17:30】
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 3 | 20 | 6 |
02 | 1 | 27 | 6 |
03 | 2 | 09 | 5 |
04 | 4 | 30 | 5 |
05 | 2 | 04 | 4 |
06 | 3 | 26 | 4 |
07 | 2 | 31 | 4 |
08 | 3 | 39 | 4 |
09 | 5 | 18 | 3 |
10 | 0 | 06 | 3 |
11 | 1 | 08 | 3 |
12 | 2 | 01 | 3 |
13 | 2 | 15 | 3 |
14 | 2 | 16 | 3 |
15 | 3 | 37 | 3 |
16 | 3 | 17 | 3 |
17 | 3 | 21 | 2 |
18 | 3 | 14 | 2 |
19 | 0 | 07 | 2 |
20 | 6 | 28 | 2 |
21 | 2 | 05 | 2 |
22 | 1 | 03 | 2 |
23 | 0 | 32 | 2 |
24 | 1 | 12 | 2 |
25 | 0 | 13 | 2 |
26 | 4 | 24 | 1 |
27 | 6 | 11 | 1 |
28 | 2 | 02 | 1 |
29 | 1 | 33 | 1 |
30 | 5 | 34 | 1 |
31 | 4 | 35 | 1 |
32 | 2 | 36 | 1 |
33 | 1 | 22 | 1 |
34 | 1 | 29 | 1 |
35 | 1 | 23 | 0 |
36 | 1 | 19 | 0 |
37 | 3 | 25 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
39 | 4 | 10 | 0 |
今彩539 報號尾數統計
11 |
10 |
6 |
5 |
8 |
6 |
11 |
14 |
8 |
10 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |